महाराष्ट्र पोलीस भरती 2021
Maharashtra Police Bharti-2021
महाराष्ट्र शासनाच्या पोलीस शिपाई सेवा प्रवेश नियम – 2011, पोलीस शिपाई चालक सेवा प्रवेश नियम – 2019, राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई पुरुष सेवाप्रवेश नियम – 2012 मधील नियमाच्या अधीन राहून आणि शासनाने वेळोवेळी केलेल्या सुधारित तरतुदीनुसार (Maharashtra Police Bharti-2021 )महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाच्या अखत्यारीतील पोलीस शिपाई गट – क, पोलीस शिपाई चालक गट – क, सशस्त्र पोलीस शिपाई गट – क या पदाच्या एकूण १८३३१ पदाच्या भरतीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवरच ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
Police Constable Group-C 14956 Posts.
अ. क्र | घटकाचे नाव | पदांची संख्या | अ. क्र | घटकाचे नाव | पदांची संख्या |
1 | पो.आ. बृहन्मुंबई | 7076 | 20 | पो.अ . पुणे ग्रामीण | 579 |
2 | पो.आ. ठाणे | 521 | 21 | पो.अ . सातारा | 145 |
3 | पो.आ. पुणे शहर | 720 | 22 | पो.अ .सोलापूर ग्रामीण | 26 |
4 | पो.आ. पिंपरी चिंचवड | 216 | 23 | पो.अ . औरंगाबाद ग्रामीण | 39 |
5 | पो.आ. मीरा भाईंदर | 986 | 24 | पो.अ . नांदेड | 155 |
6 | पो.आ. नागपूर शहर | 308 | 25 | पो.अ . परभणी | 75 |
7 | पो.आ. नवी मुंबई | 204 | 26 | पो.अ . हिंगोली | 21 |
8 | पो.आ. अमरावती शहर | 20 | 27 | पो.अ . चंद्रपूर | 194 |
9 | पो.आ. सोलापूर शहर | 98 | 28 | पो.अ . वर्धा | 90 |
13 | पो.आ. लोहमार्ग मुंबई | 620 | 29 | पो.अ . गडचिरोली | 348 |
11 | पो.अ . ठाणे ग्रामीण | 68 | 30 | पो.अ . गोंदिया | 172 |
12 | पो.अ . रायगड | 272 | 31 | पो.अ . अमरावती ग्रामीण | 156 |
13 | पो.अ . पालघर | 211 | 32 | पो.अ . अकोला | 327 |
14 | पो.अ . सिंधुदुर्ग | 99 | 33 | पो.अ . नागपूर ग्रामीण | 132 |
15 | पो.अ . रत्नागिरी | 131 | 34 | पो.अ . भंडारा | 61 |
16 | पो.अ . नाशिक ग्रामीण | 164 | 35 | पो.अ . बुलढाणा | 51 |
17 | पो.अ . अहमदनगर | 129 | 36 | पो.अ . यवतमाळ | 244 |
18 | पो.अ . धुळे | 42 | 37 | पो.अ . लोहमार्ग पुणे | 124 |
19 | पो.अ . कोल्हापूर | 24 | 38 | पो.अ . लोहमार्ग औरंगाबाद | 108 |
एकूण | 14956 |
Police Driver Group-C 2174 Posts.
अ. क्र | घटकाचे नाव | पदांची संख्या | अ. क्र | घटकाचे नाव | पदांची संख्या |
1 | पो.आ. बृहन्मुंबई | 994 | 15 | पो.अ .सोलापूर ग्रामीण | 28 |
2 | पो.आ. पुणे शहर | 75 | 16 | पो.अ . नांदेड | 30 |
3 | पो.आ. मीरा भाईंदर | 10 | 17 | पो.अ .लातूर | 29 |
4 | पो.आ. नागपूर शहर | 121 | 18 | पो.अ . नागपूर ग्रामीण | 47 |
5 | पो.आ. अमरावती शहर | 21 | 19 | पो.अ . भंडारा | 56 |
6 | पो.आ. सोलापूर शहर | 73 | 20 | पो.अ . चंद्रपूर | 81 |
7 | पो.आ. औरंगाबाद शहर | 15 | 21 | पो.अ . वर्धा | 36 |
8 | पो.अ. ठाणे ग्रामीण | 48 | 22 | पो.अ . गडचिरोली | 160 |
9 | पो.अ . रायगड | 06 | 23 | पो.अ . गोंदिया | 22 |
10 | पो.अ . पालघर | 05 | 24 | पो.अ . अमरावती ग्रामीण | 41 |
11 | पो.अ . सिंधुदुर्ग | 22 | 25 | पो.अ .अकोला | 39 |
12 | पो.अ . नाशिक ग्रामीण | 15 | 26 | पो.अ . वाशिम | 14 |
13 | पो.अ . अहमदनगर | 10 | 27 | पो.अ . यवतमाळ | 58 |
14 | पो.अ . पुणे ग्रामीण | 90 | 28 | पो.अ . लोहमार्ग नागपूर | 28 |
एकूण | 2174 |
SRPF Police Contable Group-C 1201 जागा.
अ. क्र | घटकाचे नाव | पदांची संख्या |
1 | SRPF Group No-1 Pune | 119 |
2 | SRPF Group No-2 Pune | 46 |
3 | SRPF Group No-4 Nagpur | 54 |
4 | SRPF Group No-5 Daund | 71 |
5 | SRPF Group No-6 Dhule | 59 |
6 | SRPF Group No-7 Daund | 110 |
7 | SRPF Group No-8 Mumbai | 75 |
8 | SRPF Group No-10 Solapur | 33 |
9 | SRPF Group No-15 Gondiya | 40 |
10 | SRPF Group No-16 Kolhapur | 73 |
11 | SRPF Group No-18 Katol, Nagpur | 243 |
12 | SRPF Group No-19 Kusadgav,Ahmadnagar | 278 |
TOTAL | 1201 |
सर्व साधारण सूचना
सर्वसाधारण सूचना / सेवा प्रवेशाचे नियम / शारीरिक पात्रता / वयोमर्यादा / शैक्षणिक पात्रता / शारीरिक पात्रता / अन्य अहर्ता / आवश्यक कागदपत्रे / परीक्षा शुल्क / शारीरिक चाचणी / लेखी चाचणी / आरक्षणाबाबतच्या सूचना / विविध हमीपत्रे / तात्पुरती निवड यादी / अंतिम निवड यादी / विशेष सूचना / महत्त्वाच्या टिपा / अधिवास प्रमाणपत्र व इतर अटी. वरील सर्व महत्त्वाची माहिती व सर्वसाधारण सूचना सविस्तर माहिती येथे वाचा.
पोलीस भरतीसाठी सर्व विषयाच्या तयारीसाठी येथे भेट द्या.